认证信息
白金会员 第 8 年
名 称:广东鸿凯智能科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:606337
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号
友情链接
产品简介
广州鸿凯高速分散机,采用国内外优质材料,高档配置,设计新颖,方便实用。该机由液压系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成,各部分结构紧凑、合理。分散盘型式:平盘锯齿式。
外观采用高档锤纹漆,让外形更加美观,更显档次;内部选上等材料,质量结构非常牢固,经久耐用;升降系统采用:液压升降,升降旋转自如,适应各种位置。主轴回转速度有单速、双速、三速及无级调速,配置高档变频器,对电机实行变频调速。电机为品牌防爆电机。
型号Model 参数Parameter | FL1.1 | FL2.2 | FX4 | FX5.5 | FX7.5 | FX11 | FX15 | FX22 | FX30 | FX45 | ||
主机功率Power (KW) | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5/22 | 30 | 45 | ||
分散轴转速Speed(r/min) | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0- 1500 | 0- 1500 | 0- 1500 | ||
分散轮直径Diameter(mm) | 80, 100 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 300,350 | 400 | 450 | ||
升降行程Lift(mm) | 510 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | ||
泵功率pump(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
罐容量Capacity(L) | <50 | <100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <800 | <1000 | <1500 | <2000 | ||
重量Weight(Kg) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
外型尺寸Dimension | 长 | mm | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2800 | 2800 |
宽 | mm | 1500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 2700 | 2700 | |
高 | mm | 650 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 1465 | 1465 | ||
电机调速形式 Modulation form | 变频调速 Frequency comversion speed change | |||||||||||
电机工作环境形式Working conditions form | 全防爆 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类